对公司利益举行增持无疑是一大利好,阐明增持方对公司的俗歌看好,特别大成为搭档或许办理层的增持,因他们是至多的知道本身的公司。在另一方面,股价被低估了。,特别在一次大的下跌后来,去市场买东西估值少于公司实践重视。,跃准备排印的书面材料的行动。
贴壁纸时报贴壁纸去市场买东西大档案新中间档案宝论点,昔日有7家股票上市的公司宣布参加竞选被成为搭档增持,增持股数总数790万股,增持市值达亿元。在监狱里,滨江派系(002244,股吧)被增持的股数至多,数万股,流传股的刮治术是,增持市值为亿元;而增持股数占流传A股刮治术较高的公司为铁水股,增持刮治术高达。(档案宝藏)
单击以检查更多档案
贴壁纸法典 | 贴壁纸缩写词 |
标题的不同 关日 |
典型 | 增持股数(万股) |
占流传 吼叫比 |
特价中位数(元) |
增持市值(万元) |
最新 金钱或财产的转让(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 26.89 | 0.8963 | – | 667.41 | 24.21 | |
002166 | 莱茵生物 | 股改后成为搭档增持 | 251.41 | 0.7204 | – | 2534.19 | 10.25 | |
000007 | 全 新 好 | 股改后成为搭档增持 | 120.18 | 0.3890 | – | 1722.19 | 14.22 | |
002244 | 滨江派系 | 股改后成为搭档增持 | 0.1115 | – | 2166.78 | 7.19 | ||
601799 | 星宇利益 | 二级去市场买东西买卖 | 29.88 | 0.1082 | 50.85 | 1519.49 | 51.01 | |
601021 | 年龄航空 | 二级去市场买东西买卖 | 50.00 | 0.0625 | 30.50 | 1524.75 | 29.97 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 1.37 | 0.0457 | – | 34.00 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 1.10 | 0.0367 | – | 27.30 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.70 | 0.0233 | – | 17.37 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.25 | 0.0083 | – | 6.21 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.25 | 0.0083 | – | 6.21 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.20 | 0.0067 | – | 4.96 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.19 | 0.0063 | – | 4.72 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.19 | 0.0063 | – | 4.72 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.17 | 0.0057 | – | 4.22 | 24.21 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.21 | 0.0053 | – | 5.07 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.17 | 0.0043 | – | 5.79 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.17 | 0.0043 | – | 5.45 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.14 | 0.0035 | – | 4.60 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.14 | 0.0035 | – | 4.35 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.13 | 0.0033 | – | 3.62 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.12 | 0.0030 | – | 2.84 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.11 | 0.0028 | – | 3.48 | 26.19 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.08 | 0.0027 | – | 1.99 | 24.21 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.79 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.61 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 3.01 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.60 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.33 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.29 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 3.10 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.10 | 0.0025 | – | 2.57 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.09 | 0.0023 | – | 2.19 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.08 | 0.0020 | – | 2.39 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.08 | 0.0020 | – | 2.56 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.07 | 0.0018 | – | 2.15 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.06 | 0.0015 | – | 1.46 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.06 | 0.0015 | – | 1.48 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.06 | 0.0015 | – | 1.48 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.06 | 0.0015 | – | 1.37 | 26.19 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0013 | – | 0.99 | 24.21 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.05 | 0.0013 | – | 1.46 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.05 | 0.0013 | – | 1.51 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0010 | – | 0.93 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0010 | – | 1.31 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0010 | – | 1.11 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0010 | – | 0.92 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.04 | 0.0010 | – | 0.92 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 1.03 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 1.02 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.99 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.96 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.91 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.73 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.82 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.03 | 0.0008 | – | 0.83 | 26.19 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0007 | – | 0.50 | 24.21 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0007 | – | 0.50 | 24.21 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.66 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.58 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.61 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.68 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.56 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.51 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.69 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.02 | 0.0005 | – | 0.69 | 26.19 | |
603926 | 铁水股 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.25 | 24.21 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.26 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.23 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.34 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.30 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.30 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.34 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.26 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.30 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.34 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.32 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.24 | 26.19 | |
603283 | 赛腾利益 | 股改后成为搭档增持 | 0.01 | 0.0003 | – | 0.34 | 26.19 |
注:本表使具体化2018年3月29日发布的增持档案,表中间的“标题的不同关日”为公报中宣布参加竞选的实践增持日期的关日。若发布的增持价钱为区间数,它是依据区间价钱妥协来计算的。。冠词是压榨。,不产生使充满提议,股票去市场买东西有风险。,使充满需心细。
(责任编辑): HN666)